Die Währung in Paraguay ist der Paraguayische Guaraní. Für 1 Euro bekommt man rund 6.500 Guaranis nach dem offiziellen Wechselkurs am 1. Januar 2018.
Paraguays Währung Guarani mit Währungsrechner
(Währungsrechner von OANDA)
Euro | Guarani (Stand 1. Januar 2018, abgerundet) |
0,20 | 1.300 |
1 | 6.500 |
2 | 13.000 |
5 | 32.500 |
10 | 65.000 |
100 | 650.000 |
200 | 1.300.000 |
500 | 3.250.000 |
1.000 | 6.500.000 |
2.000 | 13.000.000 |
5.000 | 32.500.000 |
10.000 | 65.000.000 |
20.000 | 130.000.000 |
50.000 | 325.000.000 |
100.000 | 650.000.000 |
200.000 | 1.300.000.000 |
500.000 | 3.250.000.000 |
1.000.000 | 6.500.000.000 |
Den Umtauschkurs von ca. 1 Euro = 6.500 Guarani sollte man sich einprägen – ein Währungsrechner ist aber unersetzlich, da sich der Kurs schnell ändern kann. Da der Zahlen-Wert der Guaranis so hoch ist, wird man also vergleichweise einfach Millionär (mit 200 Euro) und hat die Tasche voller Scheine. Das Münzgeld wird entsprechend wenig genutzt und durch die Scheine ersetzt.